[ADsP 1과목] 빅데이터를 활용한 기본 테크닉 7가지
테크닉 | 내용 | 예시 |
---|---|---|
연관 규칙 학습 | 변인들 간의 주목할 만한 상관관계가 있는지를 찾아내는 방법 | 커피를 구매하는 사람이 탄산 음료를 더 많이 사는가? |
유형분석 | 문서를 분류하거나 조직을 그룹으로 나눌 때, 또는 온라인 수강생들을 특성에 따라 분류할 때 사용 | 이 사용자는 어떤 특성을 가진 집단에 속하는가? |
유전자 알고리즘 | 최적화가 필요한 문제의 해결책을 자연선택, 돌연변이 등과 같은 메커니즘을 통해 점진적으로 진화(Evolve)시켜 나가는 방법 | 최대의 시청률을 얻으려면 어떤 프로그램을 어떤 시간대에 방송해야 하는가? |
기계 학습 | 훈련 데이터로부터 학습한 | |
알려진 특성을 활용해 예측하는 방법 | 기존의 시청 기록을 바탕으로 시청자가 현재 보유한 영화 중에서 어떤 것을 가장 보고 싶어할까? | |
회귀 분석 | 독립변수를 조작함에 따라, 종속변수가 어떻게 변하는지를 보면서 두 변인의 관계를 파악할 때 사용 | 구매자의 나이가 구매 차량의 타입에 어떤 영향을 미치는가? |
감정분석 | 특정 주제에 대해 말하거나 글을 쓴 사람의 감정을 분석 | 새로운 환불 정책에 대한 고객의 평가는 어떤가? |
소셜네트워크분석 | ||
(=사회관계망분석) | 특정인과 다른 사람이 몇 촌 정도의 관계인가를 파악할 때 사용하고, 영향력있는 사람을 찾아낼 때 사용 | 고객들 간 관계망은 |
어떻게 구성되어 있나? |
예측적 분석 👇🏻
미래의 불확실한 사실을 사전에 예측하거나 알렺지 않은 결과의 가능성을 파악하기 위하여 사용하는 분석 기법
개인 공부 기록용 블로그입니다.
본문에 오류가 포함되어 있을 수도 있습니다.
댓글 또는 메일 주시면 수정하도록 하겠습니다.🍀
Leave a comment