Data
[ADsP 1과목] 빅데이터를 활용한 기본 테크닉 7가지
| 기법 | 내용 | 예시 |
|---|---|---|
| 연관 규칙 학습 | 변수들 사이의 연관성을 찾는다. | 커피 구매자가 함께 구매하는 상품은 무엇인가? |
| 유형 분석 | 문서나 사용자를 특성에 따라 분류한다. | 이 사용자는 어떤 집단에 속하는가? |
| 유전자 알고리즘 | 자연선택과 돌연변이 등의 원리를 이용해 해결책을 탐색한다. | 어떤 프로그램 편성이 높은 시청률을 얻을까? |
| 기계 학습 | 훈련 데이터에서 학습한 패턴으로 새로운 결과를 예측한다. | 시청자가 어떤 영화를 선호할까? |
| 회귀 분석 | 변수 사이의 관계를 분석한다. | 구매자의 나이와 구매 차량 유형은 어떤 관계가 있을까? |
| 감정 분석 | 글에 드러난 감정이나 평가를 분석한다. | 새로운 환불 정책에 대한 고객의 평가는 어떤가? |
| 소셜 네트워크 분석 | 관계망의 연결 구조와 영향력을 분석한다. | 고객들 간의 관계망은 어떻게 구성되어 있을까? |
예측적 분석 👇🏻
미래의 불확실한 사실을 사전에 예측하거나 알려지지 않은 결과의 가능성을 파악하기 위하여 사용하는 분석 기법